Anjos
Cabalístico
Os anjos são organizados ,divididos em hierarquia.Cada hierarquia angelical é regida por um príncipe.São três subdivididas em três companhias,neste caso,ao todo são nove divisões hierárquicas.Veja:
|
Números |
Nome do Príncipe | Descrição | Números | Nome do Príncipe | Descrição |
| 01 à 08 | Metraton | Cor branca-Serafim | 41 à 48 | Raphael | Cor lilás - Virtude |
| 09 à 16 | Raziel | Cor cinza - Querubim | 49 à 56 | Haniel | Cor rosa-Principados |
| 17 à 24 | Tsaphhiel(Auriel) | Cor Verde - Tronos | 57 à 64 | Mikael(Miguel) | Cor azul - Arcanjos |
| 25 à 32 | Tsadkeil( Uriel) | Cor amarelo - Dominações | 65 à 72 | Gabriel | Cor marrom - Anjos |
| 33 à 40 | Camael | Cor péssego - Potência |
| Numeros | Anjos | Data de Nascimento | Categoria |
| 01 | Vehuiah | 06/01-20/03-01/06-13/08-25/10 | Serafins |
| 02 | Jeliel | 07/01-21/03-02/06-14/08-26/10 | Serafins |
| 03 | Sitael | 08/01-22/03-03/06-15/08-27/10 | Serafins |
| 04 | Elemiah | 09/01-23/03-04/06-16/08-28/10 | Serafins |
| 05 | Mahasiah | 10/01-24/03-05/06-17/08-29/10 | Serafins |
| 06 | Lelahel | 11/01-25/03-06/06-18/08-30/10 | Serafins |
| 07 | Achaiah | 12/01-26/03-07/06-19/08-31/10 | Serafins |
| 08 | Cahethel | 13/01-27/03-08/06-20/08-01/11 | Serafins |
| 09 | Haziel | 14/01-28/03-09/06-21/08-02/11 | Querubins |
| 10 | Aladiah | 15/01-29/03-10/06-22/08-03/11 | Querubins |
| 11 | Laoviah | 16/01-30/03-11/06-23/08-04/11 | Querubins |
| 12 | Hahahiah | 17/01-31/04-12/06-24/08-05/11 | Querubins |
| 13 | Yesalel | 18/01-01/04-13/06-25/08-06/11 | Querubins |
| 14 | Mebahel | 19/01-02/04-14/06-26/08-07/11 | Querubins |
| 15 | Hariel | 20/01-03/04-15/06-27/08-08/11 | Querubins |
| 16 | Hakamiah | 21/01-04/04-16/06-28/08-09/11 | Querubins |
| 17 | Lauviah | 22/01-05/04-17/06-29/08-10/11 | Tronos |
| 18 | Caliel | 23/01-06/04-18/06-30/08-11/11 | Tronos |
| 19 | Leuviah | 24/01-07/04-19/06-31/08-12/11 | Tronos |
| 20 | Pahaliah | 25/01-08/04-20/06-01/09-13/11 | Tronos |
| 21 | Nelchael | 26/01-09/04-21/06-02/09-14/11 | Tronos |
| 22 | Ieiaiel | 27/01-10/04-22/06-03/09-15/11 | Tronos |
| 23 | Melahel | 28/01-11/04-23/06-04/09-16/11 | Tronos |
| 24 | Haheuiah | 29/01-12/04-24/06-05/09-17/11 | Tronos |
| 25 | Nith-Haiah | 30/01-13/04-25/06-06/09-18/11 | Dominações |
| 26 | Haaiah | 31/01-14/04-26/06-07/09-19/11 | Dominações |
| 27 | Ierathel | 01/02-15/04-27/06-08/09-20/11 | Dominações |
| 28 | Seheiah | 02/02-16/04-28/06-09/09-21/11 | Dominações |
| 29 | Reyel | 03/02-17/04-29/06-10/09-22/11 | Dominações |
| 30 | Omael | 04/02-18/04-30/06-11/09-23/11 | Dominações |
| 31 | Lecabel | 05/02-19/04-01/07-12/09-24/11 | Dominações |
| 32 | Vasahiah | 06/02-20/04-02/07-13/09-25/11 | Dominações |
| 33 | Iehuiah | 07/02-21/04-03/07-14/09-26/11 | Potências |
| 34 | Lehahiah | 08/02-22/04-04/07-15/09-27/11 | Potências |
| 35 | Chavakiah | 09/02-23/04-05/07-16/09-28/11 | Potências |
| 36 | Menadel | 10/02-24/04-06/07-17/09-29/11 | Potências |
| 37 | Aniel | 11/02-25/04-07/07-18/09-30/11 | Potências |
| 38 | Haamiah | 12/02-26/04-08/07-19/09-01/12 | Potências |
| 39 | Rehael | 13/02-27/04-09/07-20/09-02/12 | Potências |
| 40 | Ieiazel | 14/02-28/04-10/07-21/09-03/12 | Potências |
| 41 | Hahahel | 15/02-29/04-11/07-22/09-04/12 | Virtudes |
| 42 | Mikael | 16/02-30/04-12/07-23/09-05/12 | Virtudes |
| 43 | Veuliah | 17/02-01/05-13/07-24/09-06/12 | Virtudes |
| 44 | Yelaiah | 18/02-02/05-14/07-25/09-07/12 | Virtudes |
| 45 | Sealiah | 19/02-03/05-15/07-26/09-08/12 | Virtudes |
| 46 | Ariel | 20/02-04/05-16/07-27/09-09/12 | Virtudes |
| 47 | Asaliah | 21/02-05/05-17/07-28/09-10/12 | Virtudes |
| 48 | Mihael | 22/02-06/05-18/07-29/09-11/12 | Virtudes |
| 49 | Vehuel | 23/02-07/05-19/07-30/09-12/12 | Principados |
| 50 | Daniel | 24/02-08/05-20/07-01/10-13/12 | Principados |
| 51 | Hahasiah | 25/02-09/05-21/07-02/10-14/12 | Principados |
| 52 | Imamaiah | 26/02-10/05-22/07-03/10-15/12 | Principados |
| 53 | Nanael | 27/02-11/05-23/07-04/10-16/12 | Principados |
| 54 | Nithael | 28,29/02-12/05-24/07-05/10-17/12 | Principados |
| 55 | Mebahiah | 01/03-13/05-25/07-06/10-18/12 | Principados |
| 56 | Poiel | 02/03-14/05-26/07-07/10-19/12 | Principados |
| 57 | Nemamiah | 03/03-15/05-27/07-08/10-20/12 | Arcanjos |
| 58 | Iealel | 04/03-16/05-28/07-09/10-21/12 | Arcanjos |
| 59 | Harahel | 05/03-17/05-29/07-10/10-22/12 | Arcanjos |
| 60 | Mitzrael | 06/03-18/05-30/07-11/10-23/12 | Arcanjos |
| 61 | Umabel | 07/03-19/05-31/07-12/10-24/12 | Arcanjos |
| 62 | Iah-Hel | 08/03-20/05-01/08-13/10-25/12 | Arcanjos |
| 63 | Anauel | 09/03-21/05-02/08-14/10-26/12 | Arcanjos |
| 64 | Mehiel | 10/03-22/05-03/08-15/10-27/12 | Arcanjos |
| 65 | Damabiah | 11/03-23/05-04/08-16/10-28/12 | Anjos |
| 66 | Manakel | 12/03-24/05-05/08-17/10-29/12 | Anjos |
| 67 | Ayel | 13/03-25/05-06/08-18/10-30/12 | Anjos |
| 68 | habuhiah | 14/03-26/05-07/08-19/10-31/12 | Anjos |
| 69 | Rochel | 15/03-27/05-08/08-20/10-01/01 | Anjos |
| 70 | yabamiah | 16/03-28/05-09/08-21/10-02/01 | Anjos |
| 71 | Haiaiel | 17/03-29/05-10/08-22/10-03/01 | Anjos |
| 72 | Mumiah | 18/03-30/05-11/08-23/10-04/01 | Anjos |
|
As datas que seguem abaixo são protegidas por divindades: |
|||||
|